Advantech ADAM-6024
8-ми канальный модуль аналогового ввода.
Advantech ADAM-6024 — 8-ми канальный модуль аналогового ввода.
Аналоговый вход | |
Эффективное разрешение | 16 бит |
Каналы | 6 дифференциальных |
Тип входа | В, мА |
Входной диапазон | 0~10ВDC, 0~20мА, 4~20мА |
Напряжение изоляции | 2000ВDC |
Частота опроса | 10 опросов в секунду |
Входное полное сопротивление | 20МОм |
Полоса пропускания | 13,1Гц-50Гц, 15,72Гц-60Гц |
Точность | +/-0,1% и лучше |
Дрейф нуля | +/-6мкВ/°С |
Температурная нестабильность | +/-25ppm/°С |
CMR 50/60Гц | 92дБ |
Аналоговый выход | |
Эффективное разрешение | 12 бит |
Каналы | 2 |
Тип выхода | В, мА |
Диапазон выхода | 0~10ВDC, 0~20мА, 4~20мА |
Выходное напряжение | 15ВDC(для токового выхода) |
Напряжение изоляции | 2000ВDC |
Точность | 0,05% |
Температурная нестабильность | +/-50ppm/°С |
Цифровой вход | |
Количество каналов | 2 |
Цифровой вход | Сухой контакт: Уровень логического "0": близок к земле; уровень логической "1": открытый |
Цифровой выход | |
Количество каналов | 2 |
Цифровой выход | Открытый коллектор 30В, 100мА |
Питание | 4Вт (типично) |
ADAM-6024 | 8-ми канальный модуль аналогового ввода. |