Diamond Systems Zircon-MM
Недорогостоящий 8-разрядный модуль аналогового ввода/вывода PC/104.
Diamond Systems Zircon-MM — недорогостоящий 8-разрядный модуль аналогового ввода/вывода PC/104.
Аналоговый вход | |
Число входов | 8 несимметричных |
Разрядность | 8 бит (1/256 полного диапазона) |
Время преобразования | 2,6 мкс макс. |
Макс. время преобразования | 40кГц типично одиночные преобразования по прерыванию, 40кГц по одному каналу, 64кГц типично при сканировании 8 каналов по прерыванию |
Относительная точность | ±1 LSB макс. |
Погрешность смещения | ±3 LSB макс. |
Входной ток | LC, DX ±300 мкA макс. ±25 мкA макс. |
Аналоговый выход | |
Число выходов | 1 |
Разрядность | 8 бит (1/256 полного диапазона) |
Время установления сигнала | 4мкс макс. до ±1/2 LSB |
Погрешность смещения | ±2 LSB макс. |
Погрешность максимального показания | ±2 LSB макс. |
Цифровой вход/выход | |
Число входов | 24 (82С55) |
Направление | Программируемые группами по 4/8 бит |
Совместимость | TTL/CMOS |
Нагрузочный резистор | 10кОм на каждый вход/выход |
Выходной ток | ±2,5мA макс. |
Таймер/Счетчик (только DX) | |
Число таймеров/счетчиков | 3 |
Разрядность | 16 бит |
Совместимость | TTL/CMOS |
Макс. входная частота | 10МГц |
Встроенный осциллятор | 4МГц |
Конфигурация | Счетчики 1 и 2 включены каскадно для прерывания, счетчик 0 свободен |
Общие характеристики | |
Габариты | 3.55" x 3.775" (стандарт PC/104) |
Рабочая температура | 0 ~ +70°C стандартно, -40 ~ +85°C расширенно |
Питание | +5ВDC±10% |
Потребляемый ток: | |
ZMM-DX | 127мА |
ZMM-LC (типично, все выходы открыты) | 100МА |
Масса | LC: 2.7oz/76г, DX: 3.0 oz/85g |
БЛОК-ДИАГРАММА
ZMM-LC | Zircon-MM 8-ch 8-bit A/D однополярный режим + 1-ch 8-bit D/A однополярный режим. |
ZMM-DX | Zircon-MM 8-ch 8-bit A/D + 1-ch 8-bit D/A + таймер/счетчик. |