Diamond Systems Jupiter-MM-SIO
Источник питания 50Вт DC/DC c двумя последовательными портами.
Jupiter-MM-SIO - источник питания 50Вт DC/DC c двумя последовательными портами.
Габариты | 3.55" x 3.775" |
Шина PC/04 | J1(64-контактный) и J2(40-контактный) проходные соединители |
Рабочая температура | -40 ~ +85°C |
Влажность | 5 ~ 95%, без конденсации |
Масса | 4.0oz/113г |
Вход | |
Входное напряжение | 8-30ВDC |
Пульсации входного сигнала | <100мВ RMS |
Импульсная защита | Ограничитель напряжения - 1500Вт |
Напряжение отсечки | 31В номинально |
Выход | |
Защита выхода | Ограничение выходного тока/Защита от короткого замыкания |
Пульсации выходного сигнала | <50мВ RMS (выход +5В, нагрузка 50%) |
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке | ±3% |
Коэффициент полезного действия | 80% ~ 92%, зависит от нагрузки и входного напряжения |
Последовательные порты | |
Количество последовательных портов | 4 |
Протоколы | Порты 1 и 2: RS-232, RS-422, RS-485 (выбор с помощью перемычек) Порты 3 и 4: RS-232 |
Макс. скорость передачи данных | 115 кб/с стандарно 460.8 кб/с опционально |
Параметры передачи | 5, 6, 7 или 8 информационных битов. Четность, нечетность или отсутствие контроля по чётности. |
Защита от короткого замыкания | Все выходы защищены от длительного короткого замыкания |
Характеристики RS-232 | |
Входное полное сопротивление | мин. 3 кОм |
Входной перепад напряжения | макс. ±30В |
Выходной перепад напряжения | ±5В мин, ±7В типично |
Характеристики RS-422/485 | |
Дифференциальный входной порог | -0.2В мин., +0.2В макс. |
Полное входное сопротивление | 12кОм мин. |
Входной ток | +1.0мкA макс. (VIN = 12В) -0.8мкA макс. (VIN = -7В) |
Дифференциальное выходное напряжение | 2.0В мин. (RL=50 Ом) |
JMM-SIO-XT | Источник питания Jupiter-MM 50Вт DC/DC, RS-232/422/485, ±5В ±12В. расширенный диапазон температур |